Базовая информация
Модель: LM29749/11 LM300849/11
Описание продукта
Модельный ряд: LM29749 / 11 LM300849 / 11 Количество рядов: Одно Материал: Нагрузка на несущую сталь Направление: упорный подшипник Описание: Timken Конический роликовый подшипник Ряд: одинарная или двойная точность: Abce1 Abce5 Образец: В наличии Доставка: по времени Товарный знак: JPG Происхождение: Цзянсу Нанкин Роллинг тела: Роликовые подшипники Наружный размер: Малый и средний размер (60-115 мм) Сферические: Неразбирающиеся подшипники Разделенные: Раздельные Марка: JPG Сервис: OEM Seal: Открыт после обслуживания: Гарантированный запас: Rich Спецификация: зависит По заказу Код HS: 84822000 Описание продукта
Спецификация :
Конические роликовые подшипники - это подшипники, которые могут выдерживать большие осевые усилия и являются периодом осевых нагрузок. А также способность выдерживать большие радиальные силы и период;
Внутренняя и наружная кольцевые дорожки качения являются сегментами конусов, а ролики также выполнены с конусом, так что конические поверхности дорожек качения и оси катков, если они спроектированы, будут проходить в общей точке на главной оси пеленга и периода;
Эта коническая геометрия используется, поскольку она дает больший контактный патч, который позволяет переносить большие нагрузки, чем со сферическим шариком; В то время как геометрия означает, что тангенциальные скорости поверхностей каждого из роликов являются такими же, как и их дорожки качения по всей длине контактного пластыря, и не происходит никакого дифференциального скруббера и периода; Когда ролик скользит, а не рулоны, он может генерировать износ на границе между роликом и гонкой, период и период; Различия в поверхностных скоростях создают эффект очищения и период высыхания; Износ будет дегенерировать те близкие допуски, которые обычно удерживаются в подшипнике, и могут привести к другим проблемам и периодам; Гораздо более близкая к чистому прокатке может быть достигнута в коническом роликоподшипнике, и это позволяет избежать быстрого износа и периода;
Ролики управляются фланцем на внутреннем кольце и периоде; Это останавливает выкатывание роликов на высокой скорости из-за их импульса и периода;
Чем больше половина углов этих конусов, тем больше осевая сила, которую может выдержать подшипник;
Конические роликоподшипники являются разъемными и имеют следующие компоненты: наружное кольцо, внутреннее кольцо и роликовый узел, содержащий ролики и обойму и период; Неразделимое внутреннее кольцо и роликовый узел называют конусом, а внешнее кольцо называют чашечным периодом; Внутренний зазор устанавливается во время монтажа осевым положением конуса относительно чашечного периода;
Метрические конические роликовые подшипники следуют системе обозначений, определенной ISO 355 & period;
Похожие материалы :
Сведения об изображении
Икс
Информация о компании
Подшипник JPG - это профессиональное производство подшипников ступицы автомобильных колес, подшипников натяжных роликов, радиальных шарикоподшипников, конических роликоподшипников, подшипников автомобильных кондиционеров и всех видов нестандартных подшипников и подшипников;
Доставка:
1 & период; Меньш чем 1000 ПК, мы пошлем курьерским & период; & LPAR; От двери до двери, Удобно & rpar ;,
Или воздушным транспортом и периодом; & LPAR; Самый быстрый и безопасный, но дорогой & rpar;
2 & период; Больше чем 1000pcs, мы пошлем морем & период; & LPAR; Самый дешевый, безопасный & rpar;
Оплата:
1 & период; Менее 1000 шт., 100 & percnt; T & sol; T, западное соединение заранее & период;
2 & период; Между 1000-10000pcs, TT, западное соединение, MoneyGram & период;
3 & период; Больше чем 10000pcs, TT, L & sol; C, западное соединение, MoneyGram & период;
упаковка
1 & период; Нейтральный пакет: полиэтиленовый пакет плюс; Carton & plus; Поддоны и пол; 2 & период; Коммерческий пакет: полиэтиленовый пакет & плюс; Box & plus; Carton & plus; Поддоны и пол; 3 & период; Как требование & период клиентов;
Вас интересуют эти товары и квесты? Если так, то pls посылают дознание к мне & период; : & RPAR;
Спецификация :
Sr. | BEARING CODE | Dimension(mm) | Cr (KN) |
Cor (KN) |
||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | ||||
129 | L68149/10 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 2.5 | 1.3 | 34.8 | 46.8 |
130 | L68149/11 | 34.988 | 59.947 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 3.56 | 1.3 | 36 | 48.6 |
131 | LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 4 | 1 | 51.4 | 79 |
132 | LM104949/10 | 50.8 | 82 | 21.973 | 22.225 | 17 | 3.5 | 0.5 | 69.7 | 95.3 |
133 | LM104949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.593 | 22.225 | 16.51 | 1.3 | 69.7 | 69.7 | 95.3 |
134 | LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 23 | 23.1 |
135 | LM11949/10 | 19.05 | 45.238 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 27.5 | 29.5 |
136 | LM12748/10 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 28 | 32 |
137 | LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 28 | 32 |
138 | LM12749/11 | 21.987 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 28 | 32 |
80 | LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 3.56 | 1.3 | 40 | 58.1 |
139 | LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 3.56 | 1.3 | 40 | 58.1 |
140 | LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | 40 | 58.1 |
141 | LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 | 40 | 58.1 |
142 | LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 3.56 | 1.5 | 43.8 | 62.4 |
143 | LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 3.56 | 1.3 | 46 | 57.5 |
144 | LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 54.5 | 68.5 |
145 | LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 3.5 | 0.8 | 54.5 | 68.6 |
146 | LM503349/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 2.3 | 1.5 | 50.5 | 74.8 |
147 | LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.089 | 3.5 | 0.8 | 57.6 | 73.8 |
148 | LM603049/12 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 16.667 | 3.5 | 0.8 | 57.6 | 73.8 |
149 | LM603049/14 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.5 | 0.8 | 57.6 | 73.8 |
150 | LM67045/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 18.57 | 11.811 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 |
151 | LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 3.56 | 1.3 | 35.6 | 42.2 |
152 | LM67049/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 0.8 | 1.3 | 35.6 | 42.2 |
153 | LM67049A/14 | 31.75 | 62 | 40.6 | 16.764 | 11.811 | 0.8 | 1.5 | 57.8 | 84.4 |
154 | LM78349/10 | 34.988 | 61.973 | 16.7 | 17 | 13.6 | 4.75 | 1.5 | 41.1 | 53 |
155 | LM806649/10 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 19.05 | 13.492 | 2 | 6.4 | 87.4 | |
156 | M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 30.5 | 31 |
157 | M365L | 39.688 | 76 | 19.25 | 22.098 | 14.732 | 2.5 | 1.3 | 51.8 | 80.6 |
158 | M399 | 39.688 | 73.025 | 19.25 | 22.15 | 18.5 | 2.5 | 1.3 | 49.5 | 60.8 |
159 | M802048/11 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.5 | 3.3 | 84.8 | 106.9 |
160 | M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 43.3 | 50.3 |
161 | M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 52.9 | 67.2 |
162 | M88043/10 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.3 | 1.5 | 56.3 | 71.3 |
163 | M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | 56.3 | 71.3 |
164 | NP167243/NP570491 | 25.4 | 62 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 43.3 | 50.3 |
Внутренняя и наружная кольцевые дорожки качения являются сегментами конусов, а ролики также выполнены с конусом, так что конические поверхности дорожек качения и оси катков, если они спроектированы, будут проходить в общей точке на главной оси пеленга и периода;
Эта коническая геометрия используется, поскольку она дает больший контактный патч, который позволяет переносить большие нагрузки, чем со сферическим шариком; В то время как геометрия означает, что тангенциальные скорости поверхностей каждого из роликов являются такими же, как и их дорожки качения по всей длине контактного пластыря, и не происходит никакого дифференциального скруббера и периода; Когда ролик скользит, а не рулоны, он может генерировать износ на границе между роликом и гонкой, период и период; Различия в поверхностных скоростях создают эффект очищения и период высыхания; Износ будет дегенерировать те близкие допуски, которые обычно удерживаются в подшипнике, и могут привести к другим проблемам и периодам; Гораздо более близкая к чистому прокатке может быть достигнута в коническом роликоподшипнике, и это позволяет избежать быстрого износа и периода;
Ролики управляются фланцем на внутреннем кольце и периоде; Это останавливает выкатывание роликов на высокой скорости из-за их импульса и периода;
Чем больше половина углов этих конусов, тем больше осевая сила, которую может выдержать подшипник;
Конические роликоподшипники являются разъемными и имеют следующие компоненты: наружное кольцо, внутреннее кольцо и роликовый узел, содержащий ролики и обойму и период; Неразделимое внутреннее кольцо и роликовый узел называют конусом, а внешнее кольцо называют чашечным периодом; Внутренний зазор устанавливается во время монтажа осевым положением конуса относительно чашечного периода;
Метрические конические роликовые подшипники следуют системе обозначений, определенной ISO 355 & period;
Похожие материалы :
30202 |
7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053kgs |
30244 | 7244E | 220 | 400 | 73 | - | - | - | - | 35.5 |
30340 | 7340E | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
30352 | 7352E | 260 | 540 | 114 | - | - | - | - | 108 |
32205 | 7505 | 25 | 72 | 24.25 | - | - | - | - | 0.174 |
30302 | 7302E | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
32904 | 2007904E | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
30304 | 7304E | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
329/22 | - | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
320/22 | 20071/22E | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
32905 | 2007905E | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
33005 | 3007105E | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
33205 | 3007205E | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
329/28 | - | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
320/28 | 20071/28E | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
332/28 | 30072/28E | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
32906 | 2007906E | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
32006X2 | 2007106X | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
33006 | 3007106E | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
32206 | 7506E | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
33206 | 3007206E | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
23334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
31306 | 27306E | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
329/32 | - | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
320/32 | 20071/32E | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
332/32 | 30072/32E | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
32907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
32007X2 | 2007117E | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
33007 | 3007107E | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
32207 | 7507E | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
31307 | 27307E | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
32307 | 7607E | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
32908X2 | 2007908 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
32908 | 2007908E | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
32008X2 | - | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
32008 | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
33008 | 3007108E | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
33108 | 3007708E | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
33208 | 3007208E | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
32308 | 7608E | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
32909X2 | - | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | - |
32909 | 7007909E | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
32009X2 | 2007109X | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
32009 | 2007109E | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
33009 | 3007109E | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
33109 | 3007709E | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
33209 | 3007209E | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
31309 | 27309E | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
32910X2 | - | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
32910 | 2007910E | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
32010X2 | 2007110X | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
33010 | 3007110E | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
33110 | 3007710E | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
33210 | 3007210E | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
31310 | 27310E | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
32911 | 2007911E | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
32011X2 | - | 55 | 90 | 22 | 63.8 | 93.2 | 4000 | 5000 | 0.53 |
32011 | 2007111E | 55 | 90 | 23 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 |
33011 | 3007111E | 55 | 90 | 27 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 |
33111 | 3007711E | 55 | 95 | 30 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
33211 | 3007211E | 55 | 100 | 35 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 |
30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
31311 | 27311E | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 |
32311 | 7611E | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
32912X2 | - | 60 | 85 | 16 | 34.5 | 56.5 | 4000 | 5000 | 0.24 |
32912 | 2007912E | 60 | 85 | 17 | 46 | 73 | 4000 | 5000 | 0.279 |
32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 81.8 | 122 | 3800 | 4800 | 0.584 |
33012 | 3007112E | 60 | 95 | 27 | 96.8 | 150 | 3800 | 4800 | 0.691 |
33112 | 3007712E | 60 | 100 | 30 | 118 | 172 | 3600 | 4500 | 0.895 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1.17 |
33212 | 3007212E | 60 | 110 | 38 | 165 | 230 | 3600 | 4500 | 1.51 |
30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 |
31312 | 27312E | 60 | 130 | 31 | 145 | 178 | 3200 | 4000 | 1.9 |
32312 | 7612E | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
32913 | 2007913E | 65 | 90 | 17 | 45.5 | 73.2 | 3800 | 4800 | 0.295 |
32013X2 | 2007113 | 65 | 100 | 22 | 67 | 102 | 3600 | 4500 | 0.63 |
32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 82.8 | 128 | 3600 | 4500 | 0.62 |
33013 | 3007113E | 65 | 100 | 27 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 0.732 |
33113 | 3007713E | 65 | 110 | 34 | 142 | 220 | 3400 | 4300 | 1.3 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1.55 |
33213 | 3007213E | 65 | 120 | 41 | 202 | 282 | 3200 | 4000 | 1.99 |
30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 |
31313 | 27313E | 65 | 140 | 33 | 165 | 202 | 2800 | 3600 | 2.37 |
32313 | 7613E | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
32914X2 | - | 70 | 100 | 19 | 53.2 | 85.5 | 3600 | 4500 | - |
32914 | 2007914E | 70 | 100 | 20 | 70.8 | 115 | 3600 | 4500 | 0.471 |
32014X2 | - | 70 | 110 | 24 | 83.8 | 128 | 3400 | 4300 | 0.85 |
32014 | 2007114E | 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 0.839 |
33014 | 3007114E | 70 | 110 | 31 | 135 | 220 | 3400 | 4300 | 1.07 |
33114 | 3007714E | 70 | 120 | 37 | 172 | 268 | 3200 | 4000 | 1.7 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1.64 |
33214 | 3007214E | 70 | 125 | 41 | 208 | 29.8 | 3000 | 3800 | 2.1 |
30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 |
31314 | 27314E | 70 | 150 | 35 | 188 | 230 | 2600 | 3400 | 2.86 |
32314 | 7614E | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
32915 | 2007915E | 75 | 105 | 20 | 78.2 | 125 | 3400 | 4300 | 0.49 |
32015X2 | - | 75 | 115 | 24 | 85.2 | 135 | 3200 | 4000 | 0.88 |
32015 | 2007115E | 75 | 115 | 25 | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 0.875 |
33015 | 3007115E | 75 | 115 | 31 | 132 | 220 | 3200 | 4000 | 1.12 |
33115 | 3007715E | 75 | 125 | 37 | 175 | 280 | 3000 | 3800 | 1.78 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1.74 |
33215 | 3007215E | 75 | 130 | 41 | 208 | 300 | 2800 | 3600 | 2.17 |
30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 |
31315 | 27315E | 75 | 160 | 37 | 208 | 258 | 2400 | 3200 | 3.38 |
32315 | 7615E | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
32916 | 2007916E | 80 | 110 | 20 | 79.2 | 128 | 3200 | 4000 | 0.514 |
32016X2 | - | 80 | 125 | 27 | 102 | 162 | 3000 | 3800 | 1.18 |
32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 1.27 |
33016 | 3007116E | 80 | 125 | 36 | 182 | 305 | 3000 | 3800 | 1.63 |
33116 | 3007716E | 80 | 130 | 37 | 180 | 292 | 2800 | 3600 | 1.87 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2.13 |
33216 | 3007216E | 80 | 140 | 46 | 245 | 362 | 2600 | 3400 | 2.83 |
30316 | 7316E | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 |
31316 | 27316E | 80 | 170 | 39 | 230 | 288 | 2200 | 3000 | 4.05 |
32316 | 7616E | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
32917X2 | - | 85 | 120 | 22 | 74.2 | 125 | 3400 | 3800 | 0.73 |
32917 | 2007917E | 85 | 120 | 23 | 96.8 | 165 | 3400 | 3800 | 0.767 |
32017X2 | - | 85 | 130 | 27 | 105 | 170 | 2800 | 3600 | 1.25 |
32017 | 2007117E | 85 | 130 | 29 | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 1.32 |
33017 | 3007117E | 85 | 130 | 36 | 180 | 305 | 2800 | 3600 | 1.69 |
33117 | 3007717E | 85 | 140 | 41 | 215 | 355 | 2600 | 3400 | 2.43 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2.68 |
23217 | - | 85 | 150 | 49 | 282 | 415 | 2400 | 3200 | 3.52 |
30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 |
31317 | 27317E | 85 | 180 | 41 | 255 | 318 | 2000 | 2800 | 4.69 |
32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
32918X2 | - | 90 | 125 | 22 | 77.8 | 140 | 3200 | 3600 | - |
32918 | 2007918E | 90 | 125 | 23 | 95.8 | 165 | 3200 | 3600 | 0.796 |
32018X2 | 2007118 | 90 | 140 | 30 | 122 | 192 | 2600 | 3400 | 1.7 |
32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 1.72 |
33018 | 3007118E | 90 | 140 | 39 | 232 | 388 | 2600 | 3400 | 2.2 |
33118 | 3007718E | 90 | 150 | 45 | 252 | 415 | 2400 | 3200 | 3.13 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3.44 |
33218 | 3007218E | 90 | 160 | 55 | 330 | 500 | 2200 | 3000 | 4.55 |
30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 |
31318 | 27318E | 90 | 190 | 43 | 282 | 358 | 1900 | 2600 | 5.46 |
32318 | 7618E | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
32919 | 2007919E | 95 | 130 | 23 | 97.2 | 170 | 2600 | 3400 | 0.831 |
32019X2 | - | 95 | 145 | 30 | 122 | 192 | 2400 | 3200 | 1.7 |
32109 | - | 95 | 145 | 32 | 175 | 280 | 2400 | 3200 | 1.79 |
33019 | 3007119E | 95 | 145 | 39 | 230 | 390 | 2400 | 3200 | 2.26 |
33119 | 3007719E | 95 | 160 | 49 | 298 | 498 | 2200 | 3000 | 3.94 |
30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
30336 | 7336E | 180 | 380 | 75 | 901 | 1110 | 940 | 1300 | 39.7 |
32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 4.24 |
